彫刻用プレート
優勝カップ、トロフィー等にはすべて彫刻用の製品の材質グーレードに見合ったプレートが付属しています。文字入れ方法は製作する数量、材質などによって、機械彫刻、レーザー彫刻、手彫り、アルマイト印刷などの方法を使い分けます。もっも安価で、適切な方法当社で選択し、ご提案します。
プレートの交換が必要になった時などは、プレートのみご購入いただき名入れすることが可能です。
寸法の表記は、高さX幅、台形は高さX上辺X下辺のmmになっています。
価格は税込(消費税率5%)の販売価格です。
アルミプレート #
サンレオ製品一般に使用され、茶の地色を彫刻するとアルミの銀色が出てきます。レーザー彫刻可能。両面テープで接着します。上下に2本の線、右下にSUMLEOの文字とNoがあります。
| NO | サイズ | 価格 | NO | サイズ | 価格 | |
| #1 | 90x180 | \419 | #15 | 40x85 | \103 | |
| #2 | 80x160 | \382 | #16B | 45x40 | \59 | |
| #3 | 70x140 | \294 | #17 | 40x40 | \51 | |
| #5 | 60x120 | \176 | #18 | 35x105 | \118 | |
| #6B | 70x60 | \118 | #19 | 35x70 | \81 | |
| #7 | 50x147 | \206 | #20 | 35x40 | \59 | |
| #8 | 50x98 | \125 | #21 | 30x90 | \81 | |
| #9B | 60x50 | \81 | #22 | 30x73 | \66 | |
| #10 | 50x50 | \74 | #23 | 30x60 | \59 | |
| #11 | 45x135 | \184 | #24 | 25x65 | \59 | |
| #12 | 45x90 | \103 | #25 | 22x55 | \51 | |
| #13B | 50x45 | \59 | #26 | 20x50 | \44 | |
| #14 | 40x118 | \132 | #27 | 17x44 | \37 | |
| MB1 | 22x38 | \44 |
サンレオ製品の一部に使用され、黒の地色を彫刻するとアルミの銀色が出てきます。レーザー彫刻可能。周囲に月桂樹模様。
真鍮プレート SG SS
SGプレートは高級金メッキ製品に使用され、彫刻すると真鍮の地金が出てきます。機械彫刻のみ。釘止め。下部にSUNLEO文字と模様あり。
| NO | サイズ | 価格 | NO | サイズ | 価格 | |
| SG1 | 65x160 | \1,470 | SS1 | 70x145x160 | \1,470 | |
| SG2 | 50x135 | \1,103 | SS2 | 55x120x130 | \1,022 | |
| SG3 | 40x110 | \662 | SS3 | 40x90x100 | \603 | |
| SG4 | 30x80 | \390 | SS4 | 30x60x70 | \375 | |
| SG5 | 25x70 | \316 | SS5 | 50x100x100 | \779 | |
| SG6 | 20x55 | \228 | SS6 | 60x150 | \1,397 | |
| SG7 | 35x100 | \559 | SS7 | 50x130 | \1,029 | |
| SG10 | 80x150x165 | \1,838 | SS8 | 40x120 | \735 | |
| SG11 | 65x125x145 | \1,250 | SS9 | 30x80 | \368 | |
| SG12 | 55x105x120 | \897 | SS10 | 28x65 | \316 | |
| SG13 | 45x90x95 | \662 | SS11 | 22x55 | \250 | |
| SG14 | 35x60x70 | \404 | SS12 | 55x150 | \1,397 | |
| SG15 | 25x70x80 | \316 | SS15 | 25x70x80 | \316 | |
| SG16 | 30x40x45 | \287 | SS16 | 30x40x45 | \287 | |
| SG17 | 40x120x130 | \735 | SS17 | 40x120x130 | \809 | |
| SG18 | 30x85x95 | \463 | SS18 | 30x85x95 | \463 | |
| SG19 | 45x230 | \1,470 | SS19 | 45x100 | \1,470 | |
| SG21 | 35x100x115 | \625 | SS30 | 35x100 |
\552 | |
| SG22 | 25x60x70 | \478 | ||||
| FG1 | 65x160 | \706 | FS1 | 40x120 | \375 |
SSプレートは高級銀メッキ製品に使用され、彫刻すると真鍮の地金が出てきます。機械彫刻のみ。釘止め。下部にSUNLEO文字と模様あり。
真鍮プレート BG BS
真鍮金色プレートで彫刻すると地金が出ます。主にアンチモニカップに使用。機械彫刻のみ。両面テープ接着。
| No | サイズ | 価格 | No | サイズ | 価格 | |
| BG1 | 45x82x96 | \221 | BS1 | 45x82x96 | \228 | |
| BG2 | 39x71x84 | \191 | BS2 | 39x71x84 | \206 | |
| BG3 | 34x62x70 | \140 | BS3 | 34x62x70 | \140 | |
| BG4 | 29x51x59 | \96 | BS4 | 29x51x59 | \103 | |
| BG5 | 24x45x49 | \74 | BS5 | 24x45x49 | \81 | |
| BG6 | 20x38x42 | \66 | BS6 | 20x38x42 | \74 | |
| BGL1 | 57x105x115 | \353 | BSL1 | 57x105x115 | \375 | |
| BGL2 | 50x95x105 | \287 | BSL2 | 50x95x105 | \309 |
真鍮銀色プレートで彫刻すると地金が出ます。主にアンチモニカップに使用。機械彫刻のみ。両面テープ接着。
アルミプレート B# AG
トロフィー、盾の一部製品に使用され、黒の地色を彫刻するとアルミの銀色が出てきます。レーザー彫刻可能。両面テープで接着します。周囲に銀色の模様あり。
| No | サイズ | 価格 | No | サイズ | 価格 | |
| B#3 | 70x140 | \294 | AG1 | 34x63x73 | \103 | |
| B#5 | 60x120 | \176 | AG2 | 29x56x65 | \81 | |
| B#8 | 50x98 | \125 | AG3 | 26x49x57 | \66 | |
| B#10 | 50x50 | \74 | AG4 | 22x42x49 | \59 | |
B#15 |
40x85 | \103 | AG5 | 19x36x41 | \51 | |
| B#16 | 45x40 | \59 | AG6 | 25x64 | \59 | |
| B#19 | 35x70 | \81 | ||||
| B#23 | 30x60 | \59 |
サンレオ製品一般に使用され、金の地色を彫刻するとアルミの銀色が出てきます。レーザー彫刻可能。両面テープで接着します。
メダル用プレート
![]() |
![]() |
![]() |
| JB | GM | PM |
![]() |
||
| OM | CB |
メダル専用プレートはメダルの色に合わせて金銀銅があります。両面テープ接着。
| No | サイズ | 価格 | No | サイズ | 価格 | |
| JB | 42x35 | \44 | OM | 27x30 | \29 | |
| GM | 27x35 | \29 | CB | 13x27 | \22 | |
| PM | 28x28 | \29 |
真鍮プレート MG MGH MS MSH
真鍮金色プレートで彫刻すると地金が出ます。釘打ち用MGHと両面テープMGがあります。機械彫刻のみ。
| No | サイズ | 価格 | No | サイズ | 価格 | |
| MG3 | 35x55 | \96 | MS1 | 50x115 | \221 | |
| MG10 | 43x80x98 | \184 | MS3 | 45x110 | \206 | |
| MG11 | 43x80x98 | \154 | MS7 | 35x80 | \118 | |
| MG12 | 35x65x75 | \140 | MS9 | 30x80 | \103 | |
| MG13 | 32x78x87 | \88 | MS12 | 65x135x150 | \390 | |
| MG16 | 30x45 | \118 | MS13 | 55x105x130 | \287 | |
| MG17 | 25x35 | \96 | MS14 | 50x100x110 | \272 | |
| MG18 | 15x50 | \59 | MS16 | 45x80x95 | \263 | |
| MGH4 | 30x95 | \118 | MS18 | 35x80x95 | \263 | |
| MGH5 | 30x95 | \103 | MS19 | 35x70x80 | \263 | |
| MGH6 | 25x70 | \88 | MS22 | 26x61x70 | \96 | |
| MGH15 | 20x60 | \74 | MS23 | 23x43x48 | \66 | |
| MSH6 | 35x95 | \154 | MS25 | 30x85 | \118 | |
| MSH10 | 25x80 | \88 | MS26 | 25x75 | \88 | |
| MSH11 | 20x60 | \59 | MS27 | 12x50 | \59 |
真鍮銀色プレートで彫刻すると地金が出ます。釘打ち用MSHと両面テープMSがあります。機械彫刻のみ。
真鍮プレート SO
真鍮に銀ヘアライン仕上げをしたプレートで彫刻すると地金が出ます。プロンズ、ローナメントなどに使用。機械彫刻のみ。両面テープ接着。
| No | サイズ | 価格 | No | サイズ | 価格 | |
| SO1 | 28x117 | \213 | SO7 | 35x60 | \147 | |
| SO2 | 23x98 | \176 | SO8 | 20x60 | \81 | |
| SO3 | 20x87 | \140 | SO9 | 50x50 | \176 | |
| SO4 | 30x80 | \140 | SO10 | 15x49 | \66 | |
| SO5 | 18x78 | \110 | SO12 | 45x45 | \176 | |
| SO6 | 20x75 | \110 |




