既製品アルミプレート価格表

付属プレートの寸法と単価(本体価格に含まれています。)
各加工方法の加工賃の目安を提示しています。

品番 寸法mm 面積 ㎠ プレート ダイレクト レーザー
JB 42x35 14.7 ¥92 ¥880 ¥330
GM 24x35 8.4 ¥77 ¥880 ¥330
PM 28x28 7.84 ¥77 ¥880 ¥330
OM 27x30 8.1 ¥77 ¥880 ¥330
CB 13x27 3.51 ¥77 ¥880 ¥330
K13 32x49x60 19.2 ¥110 ¥880 ¥330
K14 38x57x72 27.36 ¥165 ¥880 ¥330
K15 45x68x82 36.9 ¥220 ¥1,100 ¥440
K#10 50 × 50 25 ¥154 ¥880 ¥330
K#15 40 × 85 34 ¥156 ¥1,100 ¥440
K#16 45 × 40 18 ¥110 ¥880 ¥330
K#19 35 × 70 24.5 ¥143 ¥880 ¥330
K#23 30 × 60 18 ¥110 ¥880 ¥330
#27 18 × 45 6.3 ¥100 ¥880 ¥330
#26 20 × 50 10 ¥108 ¥880 ¥330
#25 22 × 55 12.1 ¥131 ¥880 ¥330
#24 25 × 65 16.25 ¥146 ¥880 ¥330
#23 30 × 60 18 ¥146 ¥880 ¥330
#22 30 × 73 21.9 ¥231 ¥880 ¥330
#21 30 × 90 27 ¥231 ¥880 ¥330
#19 35 × 70 24.5 ¥285 ¥880 ¥330
#18 35 × 105 13.5 ¥285 ¥880 ¥330
#17 40 × 40 16 ¥139 ¥880 ¥330
#16 45 × 40 18 ¥146 ¥880 ¥330
#15 40 × 85 34 ¥246 ¥1,100 ¥440
#13 50 × 45 22.5 ¥161 ¥880 ¥330
#12 45 × 90 40.5 ¥269 ¥1,100 ¥550
#11 45 × 135 60.75 ¥400 ¥1,650 ¥660
#9 60 × 50 30 ¥200 ¥1,100 ¥440
#8 50 × 98 49 ¥346 ¥1,100 ¥550
#7 50 × 147 73.5 ¥462 ¥1,650 ¥660
#6 70 × 60 42 ¥316 ¥1,100 ¥550

JB、GM、PM、OM、CBはメダル用で金銀銅があります。
「K」は黒に金の模様、「K#」は黒に銀の模様、「#」は茶に銀の模様。
寸法は長方形とメダル用で縦x横、台形は縦x上辺x下辺です。
価格はすべて外税です。