既製品アルミプレート価格表

付属プレートの寸法と単価(本体価格に含まれています。)
各加工方法の加工賃の目安を提示しています。

品番 寸法mm 面積 ㎠ プレート
JB 42x35 14.7 ¥92
GM 24x35 8.4 ¥77
PM 28x28 7.84 ¥77
OM 27x30 8.1 ¥77
CB 13x27 3.51 ¥77
K13 32x49x60 19.2 ¥110
K14 38x57x72 27.36 ¥165
K15 45x68x82 36.9 ¥220
K#10 50 × 50 25 ¥154
K#15 40 × 85 34 ¥156
K#16 45 × 40 18 ¥110
K#19 35 × 70 24.5 ¥143
K#23 30 × 60 18 ¥110
#27 18 × 45 6.3 ¥100
#26 20 × 50 10 ¥108
#25 22 × 55 12.1 ¥131
#24 25 × 65 16.25 ¥146
#23 30 × 60 18 ¥146
#22 30 × 73 21.9 ¥231
#21 30 × 90 27 ¥231
#19 35 × 70 24.5 ¥285
#18 35 × 105 13.5 ¥285
#17 40 × 40 16 ¥139
#16 45 × 40 18 ¥146
#15 40 × 85 34 ¥246
#13 50 × 45 22.5 ¥161
#12 45 × 90 40.5 ¥269
#11 45 × 135 60.75 ¥400
#9 60 × 50 30 ¥200
#8 50 × 98 49 ¥346
#7 50 × 147 73.5 ¥462
#6 70 × 60 42 ¥316

JB、GM、PM、OM、CBはメダル用で金銀銅があります。
「K」は黒に金の模様、「K#」は黒に銀の模様、「#」は茶に銀の模様。
寸法は長方形とメダル用で縦x横、台形は縦x上辺x下辺です。